모든 일정은 학교 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
2024학년도 1학기
월 일 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 월 일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
요일 | 공휴일 및 학교 행사 |
요일 | 공휴일 및 학교 행사 |
요일 | 공휴일 및 학교 행사 |
요일 | 공휴일 및 학교 행사 |
요일 | 공휴일 및 학교 행사 |
요일 | 공휴일 및 학교 행사 |
|||
1 | 금 | 3·1절 | 월 | 수 | 재량휴업일 | 토 | 월 | 목 | 1 | |||||
2 | 토 | 화 | 목 | 일 | 화 | 금 | 2 | |||||||
3 | 일 | 수 | 금 | 월 | 환경교육주간 | 수 | 토 | 3 | ||||||
4 | 월 | 시업식, 입학식 | 목 | 토 | 화 | 목 | 일 | 4 | ||||||
5 | 화 | 금 | 일 | 어린이날 | 수 | 금 | 월 | 5 | ||||||
6 | 수 | 토 | 월 | 대체공휴일 | 목 | 현충일 | 토 | 화 | 6 | |||||
7 | 목 | 학급자치조직 | 일 | 화 | 금 | 일 | 수 | 7 | ||||||
8 | 금 | 월 | 수 | 토 | 월 | 목 | 8 | |||||||
9 | 토 | 화 | 목 | 3학년 현장체험 | 일 | 화 | 금 | 9 | ||||||
10 | 일 | 수 | 국회의원선거 | 금 | 월 | 수 | 토 | 10 | ||||||
11 | 월 | 3R‘s진단 평가주간 교과진단평가주간 |
목 | 토 | 화 | 목 | 2학년 체험학습 | 일 | 11 | |||||
12 | 화 | 금 | 일 | 수 | 금 | 전교학생회선거 | 월 | 12 | ||||||
13 | 수 | 토 | 월 | 목 | 토 | 화 | 13 | |||||||
14 | 목 | 일 | 화 | 금 | 일 | 수 | 14 | |||||||
15 | 금 | 월 | 수 | 부처님오신날 | 토 | 월 | 목 | 15 | ||||||
16 | 토 | 화 | 3학년 생존수영체험 | 목 | 5학년 수련활동(~17) | 일 | 화 | 금 | 16 | |||||
17 | 일 | 수 | 학부모공개수업 | 금 | 2학년 현장체험학습 | 월 | 수 | 토 | 17 | |||||
18 | 월 | 학생상담주간 | 목 | 토 | 5.18민주화운동기념일 | 화 | 목 | 일 | 18 | |||||
19 | 화 | 금 | 장애인의날행사 | 일 | 수 | 금 | 월 | 19 | ||||||
20 | 수 | 교육과정 설명회 | 토 | 월 | 평화통일교육주간 | 목 | 토 | 화 | 20 | |||||
21 | 목 | 일 | 화 | 4학년 현장체험학습 | 금 | 일 | 수 | 21 | ||||||
22 | 금 | 월 | 2학년 생존수영 | 수 | 토 | 월 | 목 | 2학기 개학식 | 22 | |||||
23 | 토 | 화 | 목 | 6학년 수학여행(~24) | 일 | 화 | 금 | 23 | ||||||
24 | 일 | 수 | 금 | 월 | 수 | 토 | 24 | |||||||
25 | 월 | 학부모상담주간 | 목 | 토 | 화 | 6.25한국전쟁 | 목 | 일 | 25 | |||||
26 | 화 | 금 | 일 | 수 | 금 | 여름방학식 | 월 | 26 | ||||||
27 | 수 | 토 | 월 | 목 | 토 | 여름 | 화 | 학급자치조직 | 27 | |||||
28 | 목 | 일 | 화 | 금 | 일 | 방학 | 수 | 28 | ||||||
29 | 금 | 월 | 5학년 생존수영 | 수 | 토 | 월 | (~8/21까지) | 목 | 29 | |||||
30 | 토 | 화 | 목 | 4학년 생존수영 | 일 | 화 | 금 | 30 | ||||||
31 | 일 | 금 | 1학년 현장체험학습 | 수 | 토 | 31 | ||||||||
수업일수 | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 | 7 | 수업일수 | |||||||
수업일수: 1학기 100일 |
2024학년도 2학기
월 일 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 월 일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
요일 | 공휴일 및 학교 행사 |
요일 | 공휴일 및 학교 행사 |
요일 | 공휴일 및 학교 행사 |
요일 | 공휴일 및 학교 행사 |
요일 | 공휴일 및 학교 행사 |
||
1 | 일 | 화 | 국군의 날 1학년 현장체험학습 |
금 | 5학년 연극체험 | 일 | 수 | 신정 | 1 | ||
2 | 월 | 수 | 토 | 월 | 목 | 2 | |||||
3 | 화 | 목 | 개천절 | 일 | 학생독립운동기념일 | 화 | 금 | 겨울방학식 종업식,졸업식 |
3 | ||
4 | 수 | 금 | 월 | 수 | 토 | 겨울 | 4 | ||||
5 | 목 | 토 | 화 | 목 | 일 | 방학 | 5 | ||||
6 | 금 | 6학년 현장체험학습 | 일 | 수 | 금 | 월 | (~2/28까지) | 6 | |||
7 | 토 | 월 | 학교사랑주간 | 목 | 토 | 화 | 7 | ||||
8 | 일 | 화 | 금 | 일 | 수 | 8 | |||||
9 | 월 | 학생상담주간 | 수 | 한글날 | 토 | 월 | 목 | 9 | |||
10 | 화 | 목 | 일 | 화 | 금 | 10 | |||||
11 | 수 | 금 | 월 | 봉선한마음축제주간(~22) | 수 | 토 | 11 | ||||
12 | 목 | 토 | 개교기념일 | 화 | 목 | 일 | 12 | ||||
13 | 금 | 일 | 수 | 금 | 전교학생회선거 | 월 | 13 | ||||
14 | 토 | 월 | 4,5,6학년 예술체험(~18) |
목 | 대학수학능력시험일 | 토 | 화 | 14 | |||
15 | 일 | 화 | 금 | 일 | 수 | 15 | |||||
16 | 월 | 추석연휴 | 수 | 토 | 월 | 목 | 16 | ||||
17 | 화 | 추석 | 목 | 일 | 화 | 금 | 17 | ||||
18 | 수 | 추석연휴 | 금 | 월 | 수 | 토 | 18 | ||||
19 | 목 | 토 | 화 | 3학년 체험학습 | 목 | 일 | 19 | ||||
20 | 금 | 1학년 현장체험학습
3학년 생존수영 |
일 | 수 | 금 | 월 | 20 | ||||
21 | 토 | 월 | 목 | 토 | 화 | 21 | |||||
22 | 일 | 화 | 금 | 일 | 수 | 22 | |||||
23 | 월 | 학부모상담주간 | 수 | 토 | 월 | 목 | 23 | ||||
24 | 화 | 목 | 일 | 화 | 금 | 24 | |||||
25 | 수 | 금 | 월 | 수 | 성탄절 | 토 | 25 | ||||
26 | 목 | 3,4학년 현장체험학습 | 토 | 화 | 목 | 일 | 26 | ||||
27 | 금 | 2학년 현장체험학습 5학년 진로체험(교내) |
일 | 수 | 금 | 월 | 27 | ||||
28 | 토 | 월 | 목 | 토 | 화 | 28 | |||||
29 | 일 | 화 | 금 | 일 | 수 | 29 | |||||
30 | 월 | 수 | 토 | 월 | 목 | 30 | |||||
31 | 목 | 화 | 금 | 31 | |||||||
수업일수 | 18 | 21 | 21 | 21 | 2 | ||||||
수업일수: 2학기 90일 | 총 수업일수: 190일 |